- 31 Οκτωβρίου, 2021
Αποτελέσματα και βαθμολογία 3ου ομίλου Γ’ Εθνικής
Στη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, η Νέα Αρτάκη είχε απώλεια βαθμών στην Ελασσόνα, ενώ ο Θησέας του Κώστα Σταματίου πήρε δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Αναλυτικά αποτελέσματα και βαθμολογία:
Ελασσόνα-Νέα Αρτάκη 0-0
Ηρακλής Λάρ.-Ατρόμ. Παλαμά 2-1
Φήκη-Θησέας 1-2
Ύπατο-Αταλάντη 1-0
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου-Αετός 4-0
Δήμητρα-Αμβρυσσέας 1-0
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | ΑΟ Υπάτου | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Θησέας Αγριάς | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Δήμητρα Ευξεινούπολης | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Ηρακλής Λάρισας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | ΠΟ Ελασσόνας | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Εθνικός Ν.Κεραμιδίου | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Αμβρυσσέας Διστόμου | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Αετός Μακρυχωρίου | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 10 | Ατρόμητος Παλαμά | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 11 | ΑΠΟ Αταλάντη | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 12 | ΠΟ Φήκης | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |


